Media
| Serienummer | Dato for aktivitet | STED | MASKIN |
|---|---|---|---|
| SAK 20 | Mars 2025 | Indonesia | 30 tonns maskineksport til Indonesia |
| SAK 19 | Mars 2025 | Europa | 2 sett 5 tonn flakismaskin |
| SAK 18 | Januar 2025 | Cebu, Filippinene | 1 tonn rørismaskin |
| SAK 17 | Mars 2024 | Jakarta, Indonesia | 1 tonn rørismaskin |
| SAK 16 | Juni 2024 | Pekanbaru, Indonesia | Indonesiske hotellkunder velger 5 tonn rørismaskin |
| SAK 15 | Desember 2024 | Sumatra, Indonesia | 1 tonn rørismaskin |
| SAK 14 | August 2024 | Johannesburg, Sør-Afrika | 1 tonn rørismaskin |
| SAK 13 | August 2024 | Øygruppen, Indonesia | 30 tonn rørismaskin |
| SAK 12 | september 2024 | Juwana, Indonesia | 5 tonn rørismaskin |
| SAK 11 | Okt. 2024 | Øst-Java, Indonesia | 5 tonn rørismaskin |
| SAK 10 | 2. august 2024 | Semarang, Indonesia | 30 tonn rørismaskin |
| SAK 9 | 4. juni 2024 | Malaysia | 3 sett 2 tonn flakismaskiner, 1 sett 5 tonn flakismaskin |
| SAK 8 | 4. juni 2024 | Indonesia | 10 tonns rørismaskin |
| SAK 7 | 7. mars 2024 | Malaysia | 30 tonns rørismaskin |
| CASE 6 | 7. mars 2024 | Indonesia | 5 tonn rørismaskin |
| CASE 5 | 7. mars 2023 | Indonesia | 5 tonn blokkismaskin |
| CASE 4 | 18. mai 2023 | Kina | hurtigfryst kjølelagring |
| CASE 3 | 18. mai 2023 | Kina | Flatplate-hurtigfryseanordning for hurtigfrysing og lagring av sjømat |
| CASE 2 | 18. mai 2023 | Kina | Bolang 20 tonn/dag blokkismaskin (eller mursteinismaskin) satt i drift |
| CASE 1 | 18. mai 2023 | Europa | Spiralfryser og transportbånd for frysing av sjømat i Europa. |
